Хан-Уул
Гүйцэтгэлийн мэдээ

6 ДУГААР САРЫН ӨРИЙН МЭДЭЭ

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 6 ДУГААР САРЫН ӨРИЙН МЭДЭЭ
bga uzuulelt 6 sariin c1 nemegdsen hasagdsan 6 sariin c2
НИЙТ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 375,410,145.75 242,226,891.49 146,784,625.98 470,852,411.26
0216 Үндсэн цалин 165,212,892.80 120,231,399.49 66,651,909.00 218,792,383.29
0222 Тэтгэврийн даатгал 165,490,182.95 111,336,109.10 66,836,708.08 209,989,583.97
0228 Гэрэл, цахилгаан 412,132.00 1,827,840.00 412,132.00 1,827,840.00
0229 Түлш, халаалт 2,205,462.00 3,966,154.00 0.00 6,171,616.00
0230 Цэвэр, бохир ус 590,286.00 6,619,012.00 0.00 7,209,298.00
0234 Тээвэр, шатахуун 375,000.00 170,000.00 375,000.00 170,000.00
0241 Хоол, хүнс 7,971,790.00 0.00 349,000.00 7,622,790.00
0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 2,350,900.00 0.00 1,320,900.00 1,030,000.00
0284 Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал 30,801,500.00 6,051,000.00 18,813,600.00 18,038,900.00
БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 375,410,145.75 242,226,891.49 146,784,625.98 470,852,411.26
0216 Үндсэн цалин 165,212,892.80 120,231,399.49 66,651,909.00 218,792,383.29
0222 Тэтгэврийн даатгал 165,490,182.95 111,336,109.10 66,836,708.08 209,989,583.97
0228 Гэрэл, цахилгаан 412,132.00 1,827,840.00 412,132.00 1,827,840.00
0229 Түлш, халаалт 2,205,462.00 3,966,154.00 0.00 6,171,616.00
0230 Цэвэр, бохир ус 590,286.00 6,619,012.00 0.00 7,209,298.00
0234 Тээвэр, шатахуун 375,000.00 170,000.00 375,000.00 170,000.00
0241 Хоол, хүнс 7,971,790.00 0.00 349,000.00 7,622,790.00
0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 2,350,900.00 0.00 1,320,900.00 1,030,000.00
0284 Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал 30,801,500.00 6,051,000.00 18,813,600.00 18,038,900.00
Уб. Ху. Сургууль /Буянт-Ухаа, цогцолбор/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 51,308,483.00 65,115,311.00 0.00 116,423,794.00
Уб. Ху. Сургууль /Буянт-Ухаа, цогцолбор/ 0222 Тэтгэврийн даатгал 40,100,383.00 56,826,911.00 0.00 96,927,294.00
Уб. Ху. Сургууль /Буянт-Ухаа, цогцолбор/ 0230 Цэвэр, бохир ус 500,000.00 3,953,400.00 0.00 4,453,400.00
Уб. Ху. Сургууль /Буянт-Ухаа, цогцолбор/ 0284 Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал 10,708,100.00 4,335,000.00 0.00 15,043,100.00
Уб. Ху. Сургууль /10-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 900,000.00 0.00 900,000.00 0.00
Уб. Ху. Сургууль /10-р/ 0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 900,000.00 0.00 900,000.00 0.00
Уб. Ху. Сургууль /18-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 66,687,235.85 25,572,331.56 0.00 92,259,567.41
Уб. Ху. Сургууль /18-р/ 0216 Үндсэн цалин 14,851,911.00 119,125.00 0.00 14,971,036.00
Уб. Ху. Сургууль /18-р/ 0222 Тэтгэврийн даатгал 51,835,324.85 25,453,206.56 0.00 77,288,531.41
Уб. Ху. Сургууль /26-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 8,037,802.00 0.00 8,037,802.00 0.00
Уб. Ху. Сургууль /26-р/ 0216 Үндсэн цалин 5,262,802.00 0.00 5,262,802.00 0.00
Уб. Ху. Сургууль /26-р/ 0222 Тэтгэврийн даатгал 2,400,000.00 0.00 2,400,000.00 0.00
Уб. Ху. Сургууль /26-р/ 0234 Тээвэр, шатахуун 375,000.00 0.00 375,000.00 0.00
Уб. Ху. Сургууль /32-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 769,131.53 0.00 769,131.53 0.00
Уб. Ху. Сургууль /32-р/ 0222 Тэтгэврийн даатгал 769,131.53 0.00 769,131.53 0.00
Уб. Ху. Сургууль /32-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 769,131.53 0.00 769,131.53 0.00
Уб. Ху. Сургууль /32-р/ 0222 Тэтгэврийн даатгал 769,131.53 0.00 769,131.53 0.00
Уб. Ху. Сургууль /32-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 769,131.53 0.00 769,131.53 0.00
Уб. Ху. Сургууль /32-р/ 0222 Тэтгэврийн даатгал 769,131.53 0.00 769,131.53 0.00
Уб. Ху. Сургууль /34-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 21,154,523.85 17,084,175.26 8,532,600.00 29,706,099.11
Уб. Ху. Сургууль /34-р/ 0216 Үндсэн цалин 10,661,124.30 17,177,500.44 0.00 27,838,624.74
Уб. Ху. Сургууль /34-р/ 0222 Тэтгэврийн даатгал 1,960,799.55 0.00 93,325.18 1,867,474.37
Уб. Ху. Сургууль /34-р/ 0284 Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал 8,532,600.00 0.00 8,532,600.00 0.00
Уб. Ху. Сургууль /41-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 86,101,800.00 0.00 78,468,797.00 7,633,003.00
Уб. Ху. Сургууль /41-р/ 0216 Үндсэн цалин 52,849,359.00 0.00 46,084,263.00 6,765,096.00
Уб. Ху. Сургууль /41-р/ 0222 Тэтгэврийн даатгал 33,252,441.00 0.00 32,384,534.00 867,907.00
Уб. Ху. Сургууль /52-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 412,132.00 0.00 412,132.00 0.00
Уб. Ху. Сургууль /52-р/ 0228 Гэрэл, цахилгаан 412,132.00 0.00 412,132.00 0.00
Уб. Ху. Сургууль /60-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 20,308,986.00 1,235,200.00 11,435,607.00 10,108,579.00
Уб. Ху. Сургууль /60-р/ 0216 Үндсэн цалин 15,729,442.00 0.00 6,856,063.00 8,873,379.00
Уб. Ху. Сургууль /60-р/ 0222 Тэтгэврийн даатгал 4,579,544.00 0.00 4,579,544.00 0.00
Уб. Ху. Сургууль /60-р/ 0229 Түлш, халаалт 0.00 1,235,200.00 0.00 1,235,200.00
Уб. Ху. Сургууль /63-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 0.00 18,227,264.00 0.00 18,227,264.00
Уб. Ху. Сургууль /63-р/ 0216 Үндсэн цалин 0.00 18,227,264.00 0.00 18,227,264.00
Уб. Ху. Сургууль /115-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 53,345,296.00 0.00 24,345,296.00 29,000,000.00
Уб. Ху. Сургууль /115-р/ 0216 Үндсэн цалин 37,448,781.00 0.00 8,448,781.00 29,000,000.00
Уб. Ху. Сургууль /115-р/ 0222 Тэтгэврийн даатгал 15,896,515.00 0.00 15,896,515.00 0.00
Уб. Ху. Сургууль /115-р/ 0222 Тэтгэврийн даатгал 15,896,515.00 0.00 15,896,515.00 0.00
Уб. Ху. Сургууль /118-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 11,560,800.00 0.00 10,281,000.00 1,279,800.00
Уб. Ху. Сургууль /118-р/ 0284 Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал 11,560,800.00 0.00 10,281,000.00 1,279,800.00
Уб. Ху. Гэгээрэл хөгжил төв 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 8,170,196.53 5,039,904.16 0.00 13,210,100.69
Уб. Ху. Гэгээрэл хөгжил төв 0216 Үндсэн цалин 5,646,394.50 3,943,206.00 0.00 9,589,600.50
Уб. Ху. Гэгээрэл хөгжил төв 0222 Тэтгэврийн даатгал 483,802.03 416,698.16 0.00 900,500.19
Уб. Ху. Гэгээрэл хөгжил төв 0229 Түлш, халаалт 2,040,000.00 680,000.00 0.00 2,720,000.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /12-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 6,200,050.00 0.00 420,900.00 5,779,150.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /12-р/ 0241 Хоол, хүнс 5,264,150.00 0.00 0.00 5,264,150.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /12-р/ 0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 935,900.00 0.00 420,900.00 515,000.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /27-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 165,462.00 0.00 0.00 165,462.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /27-р/ 0229 Түлш, халаалт 165,462.00 0.00 0.00 165,462.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /29-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 0.00 6,523,980.00 0.00 6,523,980.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /29-р/ 0216 Үндсэн цалин 0.00 6,479,383.00 0.00 6,479,383.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /29-р/ 0222 Тэтгэврийн даатгал 0.00 44,597.00 0.00 44,597.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /41-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 0.00 11,452,625.00 0.00 11,452,625.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /41-р/ 0216 Үндсэн цалин 0.00 10,250,666.00 0.00 10,250,666.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /41-р/ 0222 Тэтгэврийн даатгал 0.00 1,040,487.00 0.00 1,040,487.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /41-р/ 0228 Гэрэл, цахилгаан 0.00 161,472.00 0.00 161,472.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /53-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 0.00 4,795,863.00 0.00 4,795,863.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /53-р/ 0222 Тэтгэврийн даатгал 0.00 4,795,863.00 0.00 4,795,863.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /65-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 0.20 12,746,179.80 0.00 12,746,180.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /65-р/ 0216 Үндсэн цалин 0.00 10,797,680.00 0.00 10,797,680.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /65-р/ 0222 Тэтгэврийн даатгал 0.20 0.00 0.20 0.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /65-р/ 0230 Цэвэр, бохир ус 0.00 1,948,500.00 0.00 1,948,500.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /72-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 0.00 3,481,999.00 0.00 3,481,999.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /72-р/ 0216 Үндсэн цалин 0.00 707,367.00 0.00 707,367.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /72-р/ 0228 Гэрэл, цахилгаан 0.00 808,678.00 0.00 808,678.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /72-р/ 0229 Түлш, халаалт 0.00 1,965,954.00 0.00 1,965,954.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /73-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 3,126,986.00 11,358,535.00 0.00 14,485,521.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /73-р/ 0216 Үндсэн цалин 344,023.00 8,339,280.00 0.00 8,683,303.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /73-р/ 0222 Тэтгэврийн даатгал 2,433,963.00 3,283,255.00 0.00 5,717,218.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /73-р/ 0234 Тээвэр, шатахуун 0.00 85,000.00 0.00 85,000.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /73-р/ 0241 Хоол, хүнс 349,000.00 0.00 349,000.00 0.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /121-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 0.00 7,923,275.00 0.00 7,923,275.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /121-р/ 0216 Үндсэн цалин 0.00 7,923,275.00 0.00 7,923,275.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /145-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 10,615,722.00 4,970,950.00 0.00 15,586,672.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /145-р/ 0216 Үндсэн цалин 2,993,972.00 8,552,699.00 0.00 11,546,671.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /145-р/ 0222 Тэтгэврийн даатгал 4,748,110.00 0.00 3,581,749.00 1,166,361.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /145-р/ 0241 Хоол, хүнс 2,358,640.00 0.00 0.00 2,358,640.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /145-р/ 0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 515,000.00 0.00 0.00 515,000.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /189-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 0.00 61,668.33 0.00 61,668.33
Уб. Ху. Цэцэрлэг /189-р/ 0216 Үндсэн цалин 0.00 61,668.33 0.00 61,668.33
Уб. Ху. Цэцэрлэг /190-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 0.00 424,736.00 0.00 424,736.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /190-р/ 0228 Гэрэл, цахилгаан 0.00 424,736.00 0.00 424,736.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /223-р, 9-р хороо, 100 ортой / 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 90,286.00 1,150,066.00 0.00 1,240,352.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /223-р, 9-р хороо, 100 ортой / 0228 Гэрэл, цахилгаан 0.00 432,954.00 0.00 432,954.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /223-р, 9-р хороо, 100 ортой / 0230 Цэвэр, бохир ус 90,286.00 717,112.00 0.00 807,398.00
Уб. Ху. Биеийн тамир, спортын хороо 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 0.00 6,126,909.00 0.00 6,126,909.00
Уб. Ху. Биеийн тамир, спортын хороо 0216 Үндсэн цалин 0.00 2,305,064.00 0.00 2,305,064.00
Уб. Ху. Биеийн тамир, спортын хороо 0222 Тэтгэврийн даатгал 0.00 3,821,845.00 0.00 3,821,845.00
Уб. Ху. Сургууль /59-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 19,108,920.72 26,022,321.50 0.00 45,131,242.22
Уб. Ху. Сургууль /59-р/ 0216 Үндсэн цалин 19,425,084.00 10,635,700.00 0.00 30,060,784.00
Уб. Ху. Сургууль /59-р/ 0222 Тэтгэврийн даатгал -316,163.28 15,386,621.50 0.00 15,070,458.22
Уб. Ху. Сургууль /130-р, бага/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 0.00 12,828,597.88 0.00 12,828,597.88
Уб. Ху. Сургууль /130-р, бага/ 0216 Үндсэн цалин 0.00 10,760,973.00 0.00 10,760,973.00
Уб. Ху. Сургууль /130-р, бага/ 0222 Тэтгэврийн даатгал 0.00 266,624.88 0.00 266,624.88
Уб. Ху. Сургууль /130-р, бага/ 0229 Түлш, халаалт 0.00 85,000.00 0.00 85,000.00
Уб. Ху. Сургууль /130-р, бага/ 0284 Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал 0.00 1,716,000.00 0.00 1,716,000.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /230-р, 10-р хороо/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 7,346,332.07 0.00 3,181,360.45 4,164,971.62
Уб. Ху. Цэцэрлэг /230-р, 10-р хороо/ 0216 Үндсэн цалин 0.00 3,950,548.72 0.00 3,950,548.72
Уб. Ху. Цэцэрлэг /230-р, 10-р хороо/ 0222 Тэтгэврийн даатгал 7,346,332.07 0.00 7,131,909.17 214,422.90
Уб. Ху. Цэцэрлэг /218-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 0.00 85,000.00 0.00 85,000.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /218-р/ 0234 Тээвэр, шатахуун 0.00 85,000.00 0.00 85,000.00