Хан-Уул
Гүйцэтгэлийн мэдээ

9 ДҮГЭЭР САРЫН ӨРИЙН МЭДЭЭ

Үзүүлэлт 9 сарын 1 нэмэгдсэн хасагдсан 9 сарын 2
НИЙТ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 482,973,833.50 149,601,835.53 158,508,099.66 474,067,569.37
0216 Үндсэн цалин 225,450,571.50 70,576,398.97 51,192,701.88 244,834,268.59
0222 Тэтгэврийн даатгал 217,176,973.22 38,845,113.56 88,285,675.00 167,736,411.78
0228 Гэрэл, цахилгаан 3,294,489.00 1,900,597.00 1,704,681.00 3,490,405.00
0229 Түлш, халаалт 7,533,906.00 10,125,200.00 6,298,706.00 11,360,400.00
0230 Цэвэр, бохир ус 8,150,583.78 0.00 1,966,385.78 6,184,198.00
0234 Тээвэр, шатахуун 0.00 1,150,000.00 0.00 1,150,000.00
0241 Хоол, хүнс 11,855,010.00 13,484,675.00 5,264,150.00 20,075,535.00
0242 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 0.00 168,000.00 0.00 168,000.00
0244 Багаж, техник, хэрэгсэл 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00
0258 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 0.00 91,583.00 0.00 91,583.00
0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 1,555,000.00 482,068.00 800,000.00 1,237,068.00
0284 Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал 7,657,300.00 12,778,200.00 2,995,800.00 17,439,700.00
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 370,000.00 0.00 0.00 370,000.00
0230 Цэвэр, бохир ус 370,000.00 0.00 0.00 370,000.00
Уб. Ху. Туул тосгоны хүн эмнэлэг 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 370,000.00 0.00 0.00 370,000.00
0230 Цэвэр, бохир ус 370,000.00 0.00 0.00 370,000.00
БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 482,603,833.50 149,601,835.53 158,508,099.66 473,697,569.37
0216 Үндсэн цалин 225,450,571.50 70,576,398.97 51,192,701.88 244,834,268.59
0222 Тэтгэврийн даатгал 217,176,973.22 38,845,113.56 88,285,675.00 167,736,411.78
0228 Гэрэл, цахилгаан 3,294,489.00 1,900,597.00 1,704,681.00 3,490,405.00
0229 Түлш, халаалт 7,533,906.00 10,125,200.00 6,298,706.00 11,360,400.00
0230 Цэвэр, бохир ус 7,780,583.78 0.00 1,966,385.78 5,814,198.00
0234 Тээвэр, шатахуун 0.00 1,150,000.00 0.00 1,150,000.00
0241 Хоол, хүнс 11,855,010.00 13,484,675.00 5,264,150.00 20,075,535.00
0242 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 0.00 168,000.00 0.00 168,000.00
0244 Багаж, техник, хэрэгсэл 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00
0258 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 0.00 91,583.00 0.00 91,583.00
0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 1,555,000.00 482,068.00 800,000.00 1,237,068.00
0284 Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал 7,657,300.00 12,778,200.00 2,995,800.00 17,439,700.00
Уб. Ху. Сургууль /Буянт-Ухаа, цогцолбор/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 44,819,148.00 0.00 0.00 44,819,148.00
0222 Тэтгэврийн даатгал 35,150,848.00 0.00 0.00 35,150,848.00
0230 Цэвэр, бохир ус 5,006,800.00 0.00 0.00 5,006,800.00
0284 Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал 4,661,500.00 0.00 0.00 4,661,500.00
Уб. Ху. Сургууль /10-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 1,932,621.00 7,678,467.88 0.00 9,611,088.88
0216 Үндсэн цалин 1,932,621.00 7,593,387.00 0.00 9,526,008.00
0222 Тэтгэврийн даатгал 0.00 85,080.88 0.00 85,080.88
Уб. Ху. Сургууль /15-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 0.00 10,182,574.51 0.00 10,182,574.51
0216 Үндсэн цалин 0.00 8,498,863.00 0.00 8,498,863.00
0222 Тэтгэврийн даатгал 0.00 1,683,711.51 0.00 1,683,711.51
Уб. Ху. Сургууль /18-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 112,696,449.85 0.00 54,401,116.17 58,295,333.68
0216 Үндсэн цалин 12,101,074.00 0.00 12,101,074.00 0.00
0222 Тэтгэврийн даатгал 100,595,375.85 0.00 42,300,042.17 58,295,333.68
Уб. Ху. Сургууль /26-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 0.00 17,860,566.00 0.00 17,860,566.00
0216 Үндсэн цалин 0.00 5,888,334.00 0.00 5,888,334.00
0222 Тэтгэврийн даатгал 0.00 6,438,632.00 0.00 6,438,632.00
0234 Тээвэр, шатахуун 0.00 1,150,000.00 0.00 1,150,000.00
0284 Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал 0.00 4,383,600.00 0.00 4,383,600.00
Уб. Ху. Сургууль /34-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 15,962,649.54 7,357,210.25 0.00 23,319,859.79
0216 Үндсэн цалин 15,536,228.90 2,308,726.19 0.00 17,844,955.09
0222 Тэтгэврийн даатгал 426,420.64 4,921,584.06 0.00 5,348,004.70
0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 0.00 126,900.00 0.00 126,900.00
Уб. Ху. Сургууль /41-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 40,536,784.00 0.00 1,159,275.00 39,377,509.00
0216 Үндсэн цалин 25,532,878.00 0.00 7,863,104.00 17,669,774.00
0222 Тэтгэврийн даатгал 15,003,906.00 0.00 3,591,368.00 11,412,538.00
0228 Гэрэл, цахилгаан 0.00 1,900,597.00 0.00 1,900,597.00
0284 Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал 0.00 8,394,600.00 0.00 8,394,600.00
Уб. Ху. Сургууль /52-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 11,835,903.00 40,725,324.00 0.00 52,561,227.00
0216 Үндсэн цалин 9,367,103.00 19,477,400.00 0.00 28,844,503.00
0222 Тэтгэврийн даатгал 2,468,800.00 21,247,924.00 0.00 23,716,724.00
Уб. Ху. Сургууль /60-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 32,784,623.00 0.00 1,370,510.00 31,414,113.00
0216 Үндсэн цалин 26,473,634.00 0.00 6,419,921.00 20,053,713.00
0222 Тэтгэврийн даатгал 5,075,789.00 0.00 5,075,789.00 0.00
0229 Түлш, халаалт 1,235,200.00 10,125,200.00 0.00 11,360,400.00
Уб. Ху. Сургууль /63-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 10,107,758.00 0.00 1,366,357.00 8,741,401.00
0216 Үндсэн цалин 10,107,758.00 0.00 1,366,357.00 8,741,401.00
Уб. Ху. Сургууль /75-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 0.00 515,659.00 0.00 515,659.00
0216 Үндсэн цалин 0.00 515,659.00 0.00 515,659.00
Уб. Ху. Сургууль /115-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 27,850,684.00 4,865,800.00 0.00 32,716,484.00
0216 Үндсэн цалин 27,850,684.00 4,865,800.00 0.00 32,716,484.00
Уб. Ху. Сургууль /118-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 1,279,800.00 0.00 1,279,800.00 0.00
0284 Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал 1,279,800.00 0.00 1,279,800.00 0.00
Уб. Ху. Гэгээрэл хөгжил төв 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 17,144,347.54 3,399,559.52 4,080,000.00 16,463,907.06
0216 Үндсэн цалин 11,870,345.50 2,951,882.00 0.00 14,822,227.50
0222 Тэтгэврийн даатгал 1,194,002.04 447,677.52 0.00 1,641,679.56
0229 Түлш, халаалт 4,080,000.00 0.00 4,080,000.00 0.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /12-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 5,779,150.00 0.00 5,779,150.00 0.00
0241 Хоол, хүнс 5,264,150.00 0.00 5,264,150.00 0.00
0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 515,000.00 0.00 515,000.00 0.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /27-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 165,462.00 0.00 165,462.00 0.00
0229 Түлш, халаалт 165,462.00 0.00 165,462.00 0.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /29-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 9,234,500.00 0.00 9,234,500.00 0.00
0216 Үндсэн цалин 8,834,783.00 0.00 8,834,783.00 0.00
0222 Тэтгэврийн даатгал 399,717.00 0.00 399,717.00 0.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /35-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 861,507.00 8,160,298.00 0.00 9,021,805.00
0216 Үндсэн цалин 0.00 7,218,865.00 0.00 7,218,865.00
0222 Тэтгэврийн даатгал 861,507.00 941,433.00 0.00 1,802,940.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /41-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 161,472.00 0.00 161,472.00 0.00
0228 Гэрэл, цахилгаан 161,472.00 0.00 161,472.00 0.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /53-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 9,983,437.00 0.00 8,617,424.00 1,366,013.00
0222 Тэтгэврийн даатгал 9,983,437.00 0.00 8,617,424.00 1,366,013.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /65-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 6,746,414.00 5,323,621.00 1,948,500.00 10,121,535.00
0216 Үндсэн цалин 4,797,914.00 5,323,621.00 0.00 10,121,535.00
0230 Цэвэр, бохир ус 1,948,500.00 0.00 1,948,500.00 0.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /72-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 3,468,587.00 0.00 3,468,587.00 0.00
0216 Үндсэн цалин 305,588.00 0.00 305,588.00 0.00
0228 Гэрэл, цахилгаан 1,110,255.00 0.00 1,110,255.00 0.00
0229 Түлш, халаалт 2,052,744.00 0.00 2,052,744.00 0.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /73-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 2,944,765.00 0.00 2,269,717.00 675,048.00
0216 Үндсэн цалин 2,944,765.00 0.00 2,944,765.00 0.00
0241 Хоол, хүнс 0.00 319,880.00 0.00 319,880.00
0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 0.00 355,168.00 0.00 355,168.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /121-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 7,923,275.00 0.00 7,923,275.00 0.00
0216 Үндсэн цалин 7,923,275.00 0.00 7,923,275.00 0.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /134-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 0.00 91,583.00 0.00 91,583.00
0258 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 0.00 91,583.00 0.00 91,583.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /145-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 11,282,788.00 7,252,051.15 0.00 18,534,839.15
0216 Үндсэн цалин 6,576,860.00 1,591,580.00 0.00 8,168,440.00
0222 Тэтгэврийн даатгал 1,832,288.00 570,451.15 0.00 2,402,739.15
0241 Хоол, хүнс 2,358,640.00 5,090,020.00 0.00 7,448,660.00
0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 515,000.00 0.00 285,000.00 230,000.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /165-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00
0244 Багаж, техник, хэрэгсэл 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /189-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 61,668.33 872,173.00 0.00 932,975.00
0216 Үндсэн цалин 61,668.33 0.00 61,668.33 0.00
0241 Хоол, хүнс 0.00 932,975.00 0.00 932,975.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /190-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 1,589,808.00 0.00 0.00 1,589,808.00
0228 Гэрэл, цахилгаан 1,589,808.00 0.00 0.00 1,589,808.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /223-р, 9-р хороо, 100 ортой / 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 1,240,352.00 0.00 432,954.00 807,398.00
0228 Гэрэл, цахилгаан 432,954.00 0.00 432,954.00 0.00
0230 Цэвэр, бохир ус 807,398.00 0.00 0.00 807,398.00
Уб. Ху. Биеийн тамир, спортын хороо 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 6,126,909.00 0.00 0.00 6,126,909.00
0216 Үндсэн цалин 2,305,064.00 0.00 0.00 2,305,064.00
0222 Тэтгэврийн даатгал 3,821,845.00 0.00 0.00 3,821,845.00
Уб. Ху. Соёлын ордон 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 14,072,680.08 0.00 863,547.11 13,209,132.97
0216 Үндсэн цалин 3,372,166.55 0.00 3,372,166.55 0.00
0222 Тэтгэврийн даатгал 10,700,513.53 2,508,619.44 0.00 13,209,132.97
Уб. Ху. Сургууль /59-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 57,540,465.17 0.00 23,209,336.17 34,331,129.00
0216 Үндсэн цалин 30,941,688.00 3,389,441.00 0.00 34,331,129.00
0222 Тэтгэврийн даатгал 26,598,777.17 0.00 26,598,777.17 0.00
Уб. Ху. Сургууль /130-р, бага/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 21,919,220.21 0.00 3,418,557.66 18,500,662.55
0216 Үндсэн цалин 16,614,473.22 1,468,499.78 0.00 18,082,973.00
0222 Тэтгэврийн даатгал 3,063,746.99 0.00 1,702,557.66 1,361,189.33
0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 525,000.00 0.00 0.00 525,000.00
0284 Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал 1,716,000.00 0.00 1,716,000.00 0.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /218-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 4,250,605.78 7,309,800.00 178,861.78 11,381,544.00
0229 Түлш, халаалт 500.00 0.00 500.00 0.00
0230 Цэвэр, бохир ус 17,885.78 0.00 17,885.78 0.00
0241 Хоол, хүнс 4,232,220.00 7,141,800.00 0.00 11,374,020.00
0242 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 0.00 168,000.00 0.00 168,000.00