№ | Тендерт оролцогчийн нэр | Үнийн санал | Шалгарсан эсэх |
Багц-1 | Саммит компьютер технологи ХХК | 279,722,787 | шалгарсан |
Бодь-Элетроникс ХХК | 293,169,800 | шалгараагүй | |
Би Си Ти ХХК | 282,645,450 | шалгараагүй | |
Ай Ти зон ХХК | 296,485,970 | шалгараагүй | |
Багц-2 | Спийд-Аксон ХХК | 87,719,940 | шалгарсан |
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА